| SURPERMERCADOS |
| AFONSO CLAUDIO |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO MAGESKI | RUA PRACA DA BANDEIRA | 124 | 37352224 |
| ALEGRE |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| RIVE | HORTI FRUT PONTO CERTO | RUA EUCLIDES JACOUD | 85 | 2835528024 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| RIVE | SUPERMERCADO CARVALHO | RUA BERNARDO VARGAS | 0 | 35528230 |
| APIACA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO MARCELINO | RUA JERONIMO MONTEIRO | 48 | 35571314 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO OLIVEIRA | RUA GOPALDO GOMES | 34 | 35571506 |
| ARACRUZ |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO CUZZUOL | AV VENANCIO FLORES | 1480 | 32561483 |
| BOM JESUS DO NORTE |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | BARBOZAO 89 | RUA CARLOS THIEBAUT | 146 | 35621615 |
| BOM JESUS DO NORTE |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO 5 IRMAOS | RUA CARLOS XAVIER | 68 | 35621162 |
| BOM JESUS DO NORTE |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| SÃO JOÃO | SUPERMERCADO UNIÃO | RUA CARLOS THIEBALT | 144 | 35621553 |
| CARIACICA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CAMPO GRANDE | PORTO NOVO - CAMPO GRANDE | RUA VALFREDO FERREIRA PAIVA | 18 | 33430848 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CAMPO GRANDE | SCHOWAMBACH SUPERMERCADO | AV.EXPEDITO GARCIA | 126 | 32268939 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| FLEXAL I | PORTO NOVO - FLEXAL I | AV. AMELIA SIQUEIRA | 7 | 33362410 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| ITACIBA | PORTO NOVO ITACIBA | RUA SAO JOAO | 1 | 33663040 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| PORTO DE SANTANA | PORTO NOVO SUPERMERCADO | PRACA GENERAL TIBURCIO | 418 | 33430848 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| PORTO NOVO | PORTO NOVO - PORTO NOVO | SILVANO FERREIRA SANTOS | 23 | 33364242 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| ROSA DA PENHA | CENTRAL DE COMPRAS LORENZON | AV.COSTA BRANDAO | 4 | 33366113 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| VALE DOS REIS | BOM D+SUPERMERCADO | AVMOXUARA | 51 | 32169891 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| VILA CAPIXABA | SUPERMERCADO LIDER - VILA CAPIXABA | AV.SANTA LEOPODINA | 54 | 33437684 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| VILA PALESTINA | SUPERMERCADO CALVI-VILA PALESTINA | RUA PEREGRINO | 1 | 30384949 |
| GOVERNADOR LINDENBERG |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO CONILLON | RUA SAO JOSE | 264 | 37445150 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO LINDENBERG | RUA SAO JOSE | 0 | 37445135 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO NASCOL | RUA SAO JOSE | 280 | 37445152 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO PRANFIORI LTDA | RODOVIA DARIO SALVADOR | 0 | 37441105 |
| ICONHA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | CEABI VAREJO | AV DANILO MONTEIRO | 47 | 35371231 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | REDE MULTIMARKET - ICONHA | AV. CEL ANTONIO DUARTE | 255 | 35371131 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO ICONHA | AV. DANILO MONTEIRO DE CASTRO | 0 | 35371204 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| ILHA DO COCO | LIMA SUPERMERCADO | RUA PEDRO BIANCARDI | 37 | 35371399 |
| ITAGUACU |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| M.BARBOSA | SUPERMERCADO PAGEL | RUA CEL ANTONIO | 200 | 37251377 |
| ITARANA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | COMERCIAL NAIRA | RUA ELIAS ESTEVES CALNAGO | 247 | 37201682 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| SERRA | COMERCIAL COLOMBO | RUA ANTONIO FERRARI FILHO | 140 | 37201322 |
| JERONIMO MONTEIRO |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | MERCADO SAO SEBASTIAO | AV GOVERNADOR LINDENBERG | 100 | 35581164 |
| JERÔNIMO MONTEIRO |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | HORTIFRUT PONTO CERTO | AV DR JOSE JARAH | 491 | 35581004 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | KI SABOR | AV.DR.JOSE FARAH | 207 | 35581380 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SAO JORGE SUPERMERCADOS | RUA JOSE FARAH | 644 | 35581625 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMECADO SAO LUIZ | AV. GOVERNADOR CARLOS LINDEMBERG | 28 | 35581215 |
| JOAO NEIVA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO SARMENGHI | AV PRESIDENTE VARGAS | 414 | 32581142 |
| SAANTA MARIA DE JETIBA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO SCHULZ | AV.FREDERICO GRULKER | 1582 | 32631349 |
| SANTA LEOPOLDINA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | CENTRAL DE COMPRAS ARRUDAO | AV.PRESIDENTE VARGAS | 1491 | 32661279 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | CENTRAL DE COMPRAS ARRUDAO | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS | 1491 | 32661279 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | NOSSA REDE NICKEL | RUA PRESIDENTE VARGAS | 1481 | 32661165 |
| SANTA MARIA DE JETIBA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CARAMURU | MARCEARIA FAMILIAR | RUA ARTHUR LEMIKE | 250 | 99736914 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | EMPORIO SOMMER | RUA FRANCISCO SCHWARTZ | 47 | 32631112 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | TRESMANN SUPERMERCADO | AV.FREDERICO GRULKE | 867 | 32631109 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| RIO POSSMOSER | COMERCIAL NILDILENE | RUA REINALDO BERGER | 989 | 32625065 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| SAO JOAO DO GARRAFAO | MERCEARIA BOM PRECO | AV.JOAO PEDRO LAUVERS | 0 | 32634078 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| SÃO LUIZ | SUPER SHOW SUPERMERCADO | RUA GUILHERME FLEGLER | 52 | 32631838 |
| SANTA TEREZA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| VARZEA ALEGRE | SUPERMERCADO BRIDI | RUA JOSE PIVETTA | 0 | 32595020 |
| SAO JOSE DO CALÇADO |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SUPERMERCADO DO POVO | RUA:DOMINGOS MARTINS | 13 | 35361246 |
| SERRA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CARAPINA | AUTO SERVICO ESMERALDA | RUA CARIOCA | 110 | 33280684 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CARAPINA | REDE MULTI MARKET CARAPINA | AV ALPHEU RIBEIRO | 550 | 32282112 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CIDADE CONTINENTAL | MERCEARIA DO PATRAO | AV TERCEIRO MUNDO | 2 | 30532288 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CIDADE CONTINENTAL | NOSSA REDE C.CONTINENTAL | AV TERCEIRO MUNDO | 10 | 33282880 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| FEU ROSA | MAIS BARATO | RUA DAS AVENCAS | 106 | 32432651 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| FEU ROSA | SUPERMERCADOS NUNES | RUA DAS AVENCAS | 171 | 32451954 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| JACARAIPE | REDE SHOUW JACARAIPE | AV.TODAS OS SANTOS | 44 | 32521576 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| JACARAIPE | REDE SHOW JACARAIPE | AV.TODOS OS SANTOS | 44 | 32521576 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| JARDIM LIMOERIO | SUPERMERCADO CANGURU | AV LORIVAL NUNES | 1444 | 33383200 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| NOVA CARAPINA | NOSSA REDE SUPERMERCADO | AV MONTES CLAROS | 651 | 32820941 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| NOVA CARAPINA | NOSSA REDE SUPERMERCADO | AV.MONTES CLAROS | 651 | 32820941 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| NOVA CARAPINA | SUPERMERCADO JULIA | AVENIDA ANTONIO DIAS | 340 | 32410193 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| NOVA CARAPINA I | REDE SHOW 89 | AV.BELO HORIZONTE | 590 | 33410142 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| NOVO HORISONTE | SUPERMERCADO CANGURU | AV BRASIL S/N LUTE A 16 | 0 | 33383200 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| NOVO HORIZONTE | AUTO SERVICO DONA ELZA | AV BRASIL | 204 | 33385901 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| NOVO HORIZONTE | REDE MULTI MARKET - NOVO HORIZONTE | AVENIDA BRASIL | 201 | 33385795 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| PLANALDO SERRANO | NOSSA REDE - PLANALTO SERRANO | AV BRASILIA | 938 | 32917712 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| PLANALDO SERRANO | REDE SHOW 89 | AV.PLANALTO | 1 | 32511278 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| PLANALTO SERRANO | REDE MULTI MARKET PLANALTO SER | AV SERRANO | 125 | 32519442 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| SERRA SEDE | REDE SHOW 89 | PRACA JOAO MIQUEL | 132 | 32511165 |
| VIANA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| MARCILIO DE NORONHA | PATINHO 89 | AV. PIRACUABA | 43 | 33367360 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| MARCILIO DE NORONHA | SUPERMERCADO GOLDNER | RUA 2 A | 16 | 33367813 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| MARCILIPO DE NORONHA | SUPERTMERCADO GOLDNER | RUA 2 A | 16 | 33367813 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| NORONHA | SUPERMERCADOLIDER | RUA SOROCABA | 38 | 33446472 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| NOVA BETHANIA | SUPERMERCADOS OASIS | AV. NOSSA SENHORA APARECIDA | 5 | 33440558 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| QUADRA 34 | SUPERMERCADO GOLDNER | RUA 2A | 16 | 33367813 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| UNIVERSAL | SUPERMERCADO GOLDENER | RUA DOMINGOS ROMANHA | 0 | 33441200 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| UNIVERSAL | SUPERMERCADO GOLDNER - UNIVERSAL | RUA DOMINGOS ROMANHA | 0 | 33441200 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| VILA BETHANIA | SUPERMERCADO DEOLINDO | RUA DOMINGOS VICENTE | 7 | 33367765 |
| VILA VELHA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| ARIBIRI | EXPLOSAO SUPERMERCADO | AV. JERONIMO MONTEIRO | 2405 | 33910069 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| COBILANDIA | SUPERMERCADO CALVI | AV.MARECHAL HUMBERTO DE A.C.BRANCO | 24 | 30384949 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CRISTOVAO COLOMBO | SUPERMERCADOS BIANCH | AV CRISTÓVÃO COLOMBO | 671 | 33399395 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| RIO MARINHO | SUPERMERCADO DO VALE | RUA ÁGUIA BRANCA | 28 | 33267253 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| SANTA INES | PORTO NOVO - SANTA INES | AV RUI BRAGA RIBEIRO | 50 | 32892127 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| SAO TORQUATO | SUPERMERCADOS PIMENTEL | RUA LESTE | 30 | 32265080 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| TERRA VERMELHA | REDE SHOW TERRA VERMELHA | AV AFONSO CLAUDIO | 12 | 32444220 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| VILA BATISTA | SUPERMERCADO 007 | ESTRADA JERONIMO MONTEIRO | 4271 | 33597518 |
| VITORIA |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| BONFIM | REDE MULTI MARKET - MARUIPE | RUA ARIOBALDO BANDEIRA | 12 | 32254375 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| CENTRO | SCHOWAMBACH - COSTA PEREIRA | PRACA COSTA PEREIRA | 128 | 33226700 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| FORTE S. JOAO | NOSSA REDE FORTE S. JOAO | RUA RODRIGUES ARZAO | 45 | 32232720 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| ITARARE | JR PRESENTES | AV MARUIPE LOJA 2 | 2320 | 33255337 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| JABOUR | NOSSA REDE GOIABEIRAS | RUA MILTON DE CASTRO MATTOS | 24 | 33275140 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| NOVA BRASILIA | SUPERMERCADO FIORIN LTDA | RUA | 0 | 33330000 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| SAO PEDRO | REDE SHOW SUPERMERCADOS SAO PEDRO | RODOVIA SERAFIN DERENZE | 5515 | 32332515 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| TABUAZEIRO | SUPERMERCADO ELDORADO | AV. CEL JOSÉ MARTINS DE FIGUEIREDO | 820 | 32226179 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| VILA RUBIM | VALERIOS SUPERMERCADOS VILA RUBIM | RUA ORLANDO ROCHA | 85 | 32221973 |
| BAIRRO | NOME | ENDEREÇO | NÚMERO | TELEFONE |
| VITORIA | VALERIOS SUPERMERCADOS SAO PEDRO | RUA 11 DE JANEIRO | 41 | 33223455 |